Наша дорожная фреза в основом используется для ремонта , технического обслуживания или реконструкции скоростной автотрассы , взлетно-посадочной дорожки и дорог в других местах . После более 10 лет развития , эта дорожно-строительная техника имеет очевидные преимущества в характиках управления , привода , обслуживания , рабочей надежности и других аспектов .
Характеристики
1. Фрезерный барабан нашей дорожной фрезы изготовится со специальной технологией и эта дорожная фреза была оснащена 100 фрезами и может работать гибко и стабильно . Его максимальная глубина фрезерования может быть 300мм .
2. Резервуар для воды был проектирован с уникальным стилем , который делает дорожную фрезу выглядит элегантно .
3. Это оборудование для ремонта дорога имеет совершённую защитную систему для обеспечения безопасности работников и машины .
4. Известные иностранные гидравлические компоненты для управления используются в дорожной фрезе для того , чтобы гарантировать отличную рабочую надежность .
5. Автоматическая система управления и простая операционная система уменьшает интенсивность работы операторов .
Модель дорожной фрезы | CM2000 | CM1001J | CM1001 |
Модель двигателя | QSX15-C600 | SC8D220G2B1 | 6CTA8.3-C215 |
Номинальная мощность /скорость двигателя | 448/2100 кВт/оборотов в минуту | 162/2200 кВт/оборотов в минуту | 160/2200 кВт/оборотов в минуту |
Ширина фрезерования | 2000мм | 1000мм | 1100мм |
Глубина фрезерования | 0~320мм | 0~300мм | 0~150мм |
Количество фрезерных инструментов | 169 шт | 100 шт | 9 шт |
Диаметр фрезерования | Φ1060мм | Φ940мм | Φ750мм |
Расстояние между фрезерными лезвиями | 15м | 12мм | 15мм |
Вращающаяся скорость устройства фрезерования | 100 оборотов /мин | 120 оборотов /мин | 105 оборотов/мин |
Минимальный дорожный просвет | 386мм | 145мм | 140мм |
Скорость движения | 0-5.4км/час | 0~6.4км/час | 0-6.4км/час |
Операционная скорость | 0-30мм/мин | 0~32м/мин | 0-35м/мин |
Теоретическая способность преодоления подъёма | 60% | 35% | 30% |
Теоретическая способность для транспортировки материала | 290м3/час | 105м3/час | 150м3/час |
Емкость водяного бака | 3000Л | 1000Л | 980Л |
Емкость топливного бака | 1100Л | 400Л | 260Л |
Емкость гидравлического масляного бака | 100Л | ||
Режим ходового привода | Полный гидравлический | Полный гидравлический | Полный гидравлический |
Operating voltage | 24V | 24 V | 24V |
Operating weight | 32000kg | 15000kg | 14400kg |
Размер транспортировки | 12000×3000×2170 мм | 12360×2330×2700 мм | 10470×2270×2780 мм |
Фотографии строительного дела
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Адрес: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
Почтовый индекс: 310009
Тел.:
+86-571-87177003
+86-571-87760501
Факс: +86-571-87815510
Email:
yuki@metong.com
Контактное лицо: Ms. Yuki
Whatsapp: +86-18268042003
Mobile: +86-18268042003