Наши SUM820 и SUM820YE гусеничные асфальтоукладчики являются последними многофункциональными дорожными асфальтоукладчиками . Эти дорожно-строительные техники могут быть широко использованы для мощения нижнего слоя основания , подложки и поверхности автострад , городских дорог , тротуаров аэропорта , земли паркинга и промышленных мест . Комплектоваться с более длиной стяжкой , гусеничный асфальтоукладчик может достичь максимальной ширины укладки 9 м и максимальной толщины укладки 400мм .
Характеристики
1. Мы используем 175кВт двигатель для нашего дорожного асфальтоукладчика и такой асфальтоукладчик с низким расходом топлива , низким уровнем выбросов выхлопных газов и низким уровнем шума .
2. Независимая композитная ситема для тепловыделения с низким уровнем шума и использует гидравлическую мощность в качестве привода , вот это позволяет наш гусеничный асфальтоукладчик работать при высокой температуре до 55°C.
3. Электронная система управления мощения на основе CAN и гарантирует точные рабочие параметры данного гусеничного асфальтоукладчика .
Модель асфальтоукладчика | SUM820 | SUM820YE |
Модель двигателя | BF6M1013ECP | BF6M1013ECP |
Мощность двигателя (кВт) | 175 | 175 |
Номинальная скорость двигателя (об/мин) | 2000 | 2000 |
Способ охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Емкость топливного бака (Л) | 280 | 280 |
Выброс выхлопных газов | Европа Стадия II/Китай II | Европа Стадия II/Китай II |
Производительность мощения (теоретическое значение) (т/час) | 1000 | 900 |
Толщина укладки (макс.) (мм) | 400 | 300 |
Скорость укладки (м/мин) | 0-20 | 0-20 |
Скорость движения(км/час) | 0-3.6 | 0-3.6 |
Длина гусеницы (мм) | 3085 | 3085 |
Ширина гусеницы (мм) | 325 | .325 |
Емкость бункера (т) | 16 | 16 |
Скребок ленточного конвейера | 2 | 2 |
Скорость скребка ленточного конвейера (м/мин) | 18.8 | 18.8 |
Спиральный дистрибьютор заряда | 2 | 2 |
Оборотная скорость спирального дистрибьютора заряда (об/мин) | 0-150 | 0-150 |
Диаметр дистрибьютора заряда (мм) | 360/420/500 | 360/420 |
Размер машины (Д×Ш×В) (мм) | 6659×2500×3966 (3072 высота транспорта ) | 6940×3000×3966 (3072 высота транспорта) |
Минимальная рабочая ширина (м) | 2.5 | 3.0 |
Максимальная рабочая ширина(м) | 9.0 | 9.0 |
Напряжение машины (В) | 24 | 24 |
Способ нагрева | Пропан-газовое отопление | Электрическое отопление |
Вес машины (кг) | 17025 | 17025 |
Фотографии строительного дела
Zhejiang Metong Road Construction Machinery Co.,ltd.
Адрес: Room 2201, Building 2, Qiantang Aviation Mansion, No.66, Shimin Street, Hangzhou, China
Почтовый индекс: 310009
Тел.:
+86-571-87177003
+86-571-87760501
Факс: +86-571-87815510
Email:
yuki@metong.com
Контактное лицо: Ms. Yuki
Whatsapp: +86-18268042003
Mobile: +86-18268042003